# Mannschaft
U20m LM
U20m LM
U20m1 | SON
U20m1 | SON
U20m2 | GTH
U20m2 | GTH
U20m3 | SON
U20m3 | SON
U20m4 | GTH
U20m4 | GTH
Tabellenpunkte
1 VC Gotha U20m 800 7 6 6 6 825
2 Erfurter VC U20m 700 5 7 1 5 718
3 1. VSV Jena e.V. U20m 600 6 5 5 3 619
4 VSV Kaulsdorf e.V. U20m 500 4 4 3 4 515
5 1. Sonneberger VC 2004 e.V. U20m - 3 1 4 1 9
6 Geraer VC U20m - 2 3 1 2 8
7 SV TU Ilmenau U20m - 1 1 - - 2

25.02.24 U20m Landesfinale

# Mannschaft Tabellenpunkte
1 VC Gotha U20m 800
2 Erfurter VC U20m 700
3 1. VSV Jena e.V. U20m 600
4 VSV Kaulsdorf e.V. U20m 500

24.09.23 U20m #1 | Sonneberg

# Mannschaft Tabellenpunkte
1 VC Gotha U20m 7
2 1. VSV Jena e.V. U20m 6
3 Erfurter VC U20m 5
4 VSV Kaulsdorf e.V. U20m 4
5 1. Sonneberger VC 2004 e.V. U20m 3
6 Geraer VC U20m 2
7 SV TU Ilmenau U20m 1

12.11.23 U20m #2 | Gotha

# Mannschaft Tabellenpunkte
1 Erfurter VC U20m 7
2 VC Gotha U20m 6
3 1. VSV Jena e.V. U20m 5
4 VSV Kaulsdorf e.V. U20m 4
5 Geraer VC U20m 3
6 SV TU Ilmenau U20m 1
6 1. Sonneberger VC 2004 e.V. U20m 1

17.12.23 U20m #3 | Sonneberg

# Mannschaft Tabellenpunkte
1 VC Gotha U20m 6
2 1. VSV Jena e.V. U20m 5
3 1. Sonneberger VC 2004 e.V. U20m 4
4 VSV Kaulsdorf e.V. U20m 3
5 Geraer VC U20m 1
6 Erfurter VC U20m 1

14.01.24 U20m #4 | Gotha

# Mannschaft Tabellenpunkte
1 VC Gotha U20m 6
2 Erfurter VC U20m 5
3 VSV Kaulsdorf e.V. U20m 4
4 1. VSV Jena e.V. U20m 3
5 Geraer VC U20m 2
6 1. Sonneberger VC 2004 e.V. U20m 1

News | Jugend

Archiv