Jugend Beach-Landesmeisterschaften 2020
Platzierung männlich
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Krzikalla/Krauße | Volleyballclub Gotha e.V. | 20 |
2 | Kazuch/Rieder | Erfurter Volleyball Club/Ohne ... | 16 |
3 | Peter/Zickler | Schmalkalden/Schmalkalder Voll... | 14 |
4 | Meisel/Güth | Volleyballclub Gotha e.V. | 10 |
5 | Sartory/Brodhuhn | Südharzer-Volleyball-Club e.V. | 6 |
5 | Engers/Richter | Geraer Volleyballclub | 6 |
5 | König/Fette | Südharzer-Volleyball-Club e.V. | 6 |
5 | Hoyer/Martin | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 6 |
Platzierung weiblich
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Albert/Bochmann | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 40 |
2 | Fröhlich/Rezaie | Geraer Volleyballclub | 32 |
3 | Brych/Kölpin | L.E. Volleys e.V. | 32 |
4 | Richter/Ullrich | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 20 |
5 | Heun/Kolk | SV - 03 Eisfeld | 12 |
5 | Hofer/Nietzschmann | L.E. Volleys e.V. | 12 |
7 | Strauch/Lippe | L.E. Volleys e.V. | 10 |
7 | Bumblies/Brechlin | Geraer Volleyballclub | 10 |
9 | Helm/Krause | L.E. Volleys e.V. | 8 |
9 | Nolte/Hinz | Schmalkalder Volleyballverein e.V. | 8 |
9 | Oleska/Hess | SV - 03 Eisfeld | 8 |
9 | Zimmermann/Wehner | SV - 03 Eisfeld | 8 |
13 | Lemke/Koch | Geraer Volleyballclub | 4 |
13 | Raschke/Schafft | Volleyballclub Gotha e.V. | 4 |
13 | Schielke/Methfessel | VC Blau-Weiß 1900 Gebesee e.V. | 4 |
13 | Greskamp/Nitschke | SWE Volley-Team e.V. | 4 |
17 | Ligges/Mühlig | 1. VSV Jena 90 e.V. | 2 |
17 | Küchler/Krömer | Volleyballclub Gotha e.V. | 2 |
17 | Brauer/Rauball | Volleyballclub Gotha e.V. | 2 |
17 | Hausschild/Küchler | Volleyballclub Gotha e.V. | 2 |
17 | Söldner/Lüttge | VC Blau-Weiß 1900 Gebesee e.V. | 2 |
Platzierung weiblich
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Engler/Moser | SWE Volley-Team e.V./Volleybal... | 40 |
2 | Brych/Göhler | L.E. Volleys e.V. | 32 |
3 | Hofmann/Günther | SWE Volley-Team e.V. | 32 |
4 | Wolf/Weißheit | Schmalkalder Volleyballverein e.V. | 20 |
5 | Hofer/Helm | L.E. Volleys e.V. | 12 |
5 | Trexler/Fabich | L.E. Volleys e.V. | 12 |
7 | Bretschneider/Wolf | 1. VSV Jena 90 e.V. | 10 |
7 | Fischer/Knoll | 1. VSV Jena 90 e.V. | 10 |
9 | Zielke/May | 1. VSV Jena 90 e.V. | 8 |
9 | Ligges/Mühlig | 1. VSV Jena 90 e.V. | 8 |
9 | Hopfe/Winkler | SWE Volley-Team e.V. | 8 |
9 | Frings/Windisch | 1. VSV Jena 90 e.V. | 8 |
13 | Engelmann/Krause | Geraer Volleyballclub | 4 |
13 | Lippe/Nietzschmann | L.E. Volleys e.V. | 4 |
13 | Stößel/Eichler | Geraer Volleyballclub | 4 |
13 | Fischer/Vogt | SWE Volley-Team e.V. | 4 |
17 | Bartossek/Pockrandt | Geraer Volleyballclub | 2 |
17 | Dreiack/Schierig | Schmalkalder Volleyballverein e.V. | 2 |
17 | Große/Thieme | Geraer Volleyballclub | 2 |
17 | Reimann/Frings | 1. VSV Jena 90 e.V. | 0 |
Platzierung männlich
Platzierung weiblich
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Krämer/Koglin | SV Stahl Unterwellenborn | 30 |
2 | Merte/Kettner | SWE Volley-Team e.V. | 24 |
3 | Reinhold/Glatkowski | SWE Volley-Team e.V. | 21 |
4 | Reinhold/Hopfe | SWE Volley-Team e.V. | 15 |
5 | Hofmann/Günther | SWE Volley-Team e.V. | 9 |
5 | Schielke/Winkler | SWE Volley-Team e.V. | 9 |
7 | Krech/Engler | Volleyballclub Gotha e.V./SWE ... | 6 |
7 | Lorenz/Blechschmidt | VC Blau-Weiß 1900 Gebesee e.V. | 6 |
9 | Koglin/Pfeiffer | SV Stahl Unterwellenborn | 3 |
9 | Bauer/Hoffmann | 1. Sonneberger VC 2004 e.V. | 3 |
11 | Rabich/Moser | Volleyballclub Gotha e.V. | 2 |
11 | Klein/Stahl | Erfurter Volleyball Club | 2 |
13 | Bindel/Mäder | VC Blau-Weiß 1900 Gebesee e.V. | 1 |
13 | Aljoudeh/Stark | 1. Sonneberger VC 2004 e.V./Vf... | 1 |
15 | Heitmann/Knoll | 1. VSV Jena 90 e.V. | 0 |
15 | Wolf/May | 1. VSV Jena 90 e.V. | 0 |
Platzierung männlich
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Fröbel/Dimitrov | Volley Juniors Thüringen/Schm... | 30 |
2 | Krzikalla/König | Volley Juniors Thüringen | 24 |
3 | Koenen/Verberne | Ohne Verein | 21 |
4 | Werner/Pape | Volleyballclub Gotha e.V. | 15 |
5 | Longard/Stückrad | Volleyballverein Mühlhausen e... | 9 |
5 | Kummer/Koroljow | Sportverein TU - Ilmenau | 9 |
5 | Weise/Franke | Sportverein Rot Weiß Knau e.V. | 9 |
5 | Siegmund/Ulfich | Kölledaer Sportverein 90 e.V.... | 9 |
9 | Hartung/Thüroff | Sportverein Rot Weiß Knau e.V. | 3 |
9 | Reichstein/Götze | Erfurter Volleyball Club | 3 |
9 | Lukacsek/Lindemann | SV - Wartburgstadt Eisenach | 3 |
9 | Krauße/Recke | Volleyballclub Gotha e.V./Voll... | 3 |
13 | Weidner/Herrmann | Erfurter Volleyball Club | 1 |
13 | Sauter/Mühlau | Geraer Volleyballclub | 1 |
13 | Colberg/Heinig | Geraer Volleyballclub | 1 |
Platzierung U18 weiblich
Platzierung U18 männlich
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ksciuk /König | Volley Juniors Thüringen | 30 |
2 | Weisheit/Hoffmann | Schmalkalder Volleyballverein e.V. | 24 |
3 | Krzikalla/Dimitrov | Volley Juniors Thüringen/Schm... | 21 |
4 | Longard/Stückrad | Volleyballverein Mühlhausen e... | 15 |
5 | Köhler/Chen | Schmalkalder Volleyballverein e.V. | 9 |
5 | Lauterbach/Lemmermann | Erfurter Volleyball Club | 9 |
5 | Fröbel/Ulfich | Volley Juniors Thüringen/Voll... | 9 |
5 | Werner/Pape | Volleyballclub Gotha e.V. | 9 |
9 | Schirrmeister/Peter | Schmalkalder Volleyballverein e.V. | 4 |
10 | Weise/Franke | Sportverein Rot Weiß Knau e.V. | 3 |
11 | Hartung/Thüroff | Sportverein Rot Weiß Knau e.V. | 2 |
11 | Finke/Schönfeld | Südharzer-Volleyball-Club e.V... | 2 |
13 | Lukacsek/Lindemann | SV - Wartburgstadt Eisenach | 1 |
14 | Schneider/Hellebrandt | SV - Wartburgstadt Eisenach | 1 |
Platzierung weiblich
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Merte/Kettner | SWE Volley-Team e.V. | 20 |
2 | Koglin/Krämer | SV Stahl Unterwellenborn | 16 |
3 | Köhler/Rabich | Volleyballclub Gotha e.V. | 14 |
4 | Frischkemuth/Winter | Erfurter Volleyball Club | 10 |
5 | Tchadjobo/Meyer | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 10 |
5 | Eckhardt/Luck | Schmalkalder Volleyballverein e.V. | 10 |
7 | Wolf/Von Nessen | Schmalkalder Volleyballverein e.V. | 3 |
7 | Pfeiffer/Koglin | SV Stahl Unterwellenborn | 3 |
Platzierung männlich
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Bierwisch/Spankowski | Südharzer-Volleyball-Club e.V... | 20 |
2 | Fröbel/Dimitrov | Volley Juniors Thüringen/Schm... | 16 |
3 | Müller/Naumann | SV Stahl Unterwellenborn/1. VS... | 14 |
4 | Ksciuk /Krzikalla | Volley Juniors Thüringen | 10 |
5 | Kaiser/Bertsch | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 6 |
5 | König/Ulfich | Volley Juniors Thüringen/Voll... | 6 |
7 | Hoffmann/Rein | Schmalkalder Volleyballverein e.V. | 3 |
7 | Lukacsek/Schenke | SV - Wartburgstadt Eisenach | 3 |