- Landesmeisterschaften
- U16 w
U16 weiblich Landesmeisterschaft
Staffelleiter
Karl - Heinz Steglich
Südharzer Volleyballclub Nordhausen
karl-heinz.steglich(@)schachtbau.de
E-Mail Verteiler für alle Mannschaftsverantwortlichen
Informationen
Teams |
---|
1.Sonneberger VC 2004 1.VSV Jena Schmalkalder Volleyballverein SWE Volley Team Erfurt I * SWE Volley Team Erfurt II VC Hilburghäuser Land 08 I VC Hildburghäuser Land 08 II VfB 91 Suhl I * Geraer VC SVC Nordhausen VfB 91 Suhl II
|
* gesetzt für die LM
U16w Vorrunde zur Landesmeisterschaft
Ergebnisse
Keine Ergebnisse vorhanden
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
12.01.2020 | SVC Nordhausen e.V. _U16w | Schmalkalder VV_U16w | ||
12.01.2020 | Geraer VC_U16w | 1. Sonneberger VC 2004_U16w | ||
12.01.2020 | SWE Volley-Team II_u16w | VC Hildburghäuser Land 08 II | ||
12.01.2020 | VC Hildburghäuser Land 08 I | SVC Nordhausen e.V. _U16w | ||
12.01.2020 | 1. Sonneberger VC 2004_U16w | 1. VSV Jena_U16w | ||
12.01.2020 | Schmalkalder VV_U16w | Geraer VC_U16w | ||
12.01.2020 | SVC Nordhausen e.V. _U16w | VfB 91 Suhl II_U16w | ||
12.01.2020 | VC Hildburghäuser Land 08 II | 1. Sonneberger VC 2004_U16w | ||
12.01.2020 | Geraer VC_U16w | VC Hildburghäuser Land 08 I | ||
12.01.2020 | 1. VSV Jena_U16w | Schmalkalder VV_U16w | ||
12.01.2020 | 1. Sonneberger VC 2004_U16w | SWE Volley-Team II_u16w | ||
12.01.2020 | VfB 91 Suhl II_U16w | Geraer VC_U16w | ||
12.01.2020 | Schmalkalder VV_U16w | VC Hildburghäuser Land 08 II | ||
12.01.2020 | VC Hildburghäuser Land 08 I | 1. VSV Jena_U16w | ||
12.01.2020 | Geraer VC_U16w | SVC Nordhausen e.V. _U16w | ||
12.01.2020 | SWE Volley-Team II_u16w | Schmalkalder VV_U16w | ||
12.01.2020 | 1. VSV Jena_U16w | VfB 91 Suhl II_U16w | ||
12.01.2020 | VC Hildburghäuser Land 08 II | VC Hildburghäuser Land 08 I |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
29.09.2019 | 1. VSV Jena_U16w | SVC Nordhausen e.V. _U16w | 2:0 (25:20 25:21) | |
29.09.2019 | SWE Volley-Team II_u16w | VC Hildburghäuser Land 08 I | 0:2 (7:25 13:25) | |
29.09.2019 | VC Hildburghäuser Land 08 II | VfB 91 Suhl II_U16w | 0:2 (12:25 16:25) | |
29.09.2019 | Geraer VC_U16w | 1. VSV Jena_U16w | 0:2 (15:25 17:25) | |
29.09.2019 | SVC Nordhausen e.V. _U16w | VC Hildburghäuser Land 08 II | 0:2 (16:25 20:25) | |
29.09.2019 | Schmalkalder VV_U16w | VC Hildburghäuser Land 08 I | 0:2 (19:25 17:25) | |
29.09.2019 | 1. Sonneberger VC 2004_U16w | VfB 91 Suhl II_U16w | 2:0 (25:16 25:15) | |
29.09.2019 | SWE Volley-Team II_u16w | SVC Nordhausen e.V. _U16w | 2:0 (25:8 25:12) | |
29.09.2019 | VfB 91 Suhl II_U16w | Schmalkalder VV_U16w | 2:0 (25:15 25:16) | |
29.09.2019 | Geraer VC_U16w | SWE Volley-Team II_u16w | 0:2 (13:25 21:25) | |
29.09.2019 | VC Hildburghäuser Land 08 I | VfB 91 Suhl II_U16w | 2:1 (21:25 25:18 15:12) | |
29.09.2019 | Schmalkalder VV_U16w | SVC Nordhausen e.V. _U16w | 2:0 (25:11 25:9) | |
29.09.2019 | 1. Sonneberger VC 2004_U16w | Geraer VC_U16w | 2:0 (25:7 25:9) | |
29.09.2019 | VC Hildburghäuser Land 08 II | SWE Volley-Team II_u16w | 2:1 (22:25 25:19 15:12) | |
29.09.2019 | 1. VSV Jena_U16w | 1. Sonneberger VC 2004_U16w | 0:2 (7:25 13:25) | |
29.09.2019 | 1. Sonneberger VC 2004_U16w | VC Hildburghäuser Land 08 II | 2:0 (25:0 25:7) | |
29.09.2019 | VC Hildburghäuser Land 08 I | Geraer VC_U16w | 2:0 (25:10 25:5) | |
29.09.2019 | Schmalkalder VV_U16w | 1. VSV Jena_U16w | 0:2 (22:25 23:25) | |
10.11.2019 | 1. Sonneberger VC 2004_U16w | Schmalkalder VV_U16w | 2:0 (25:9 25:18) | |
10.11.2019 | VC Hildburghäuser Land 08 I | 1. Sonneberger VC 2004_U16w | 0:2 (13:25 10:25) | |
10.11.2019 | VfB 91 Suhl II_U16w | SWE Volley-Team II_u16w | 2:0 (25:19 25:16) | |
10.11.2019 | VC Hildburghäuser Land 08 II | Geraer VC_U16w | 1:2 (21:25 25:23 13:15) | |
10.11.2019 | 1. VSV Jena_U16w | VC Hildburghäuser Land 08 II | 1:2 (26:24 13:25 5:15) | |
10.11.2019 | SVC Nordhausen e.V. _U16w | 1. Sonneberger VC 2004_U16w | 0:2 (0:25 0:25) | |
10.11.2019 | SWE Volley-Team II_u16w | 1. VSV Jena_U16w | 2:1 (25:11 20:25 15:6) | |
10.11.2019 | SVC Nordhausen e.V. _U16w | VC Hildburghäuser Land 08 I | 0:2 (0:25 0:25) | |
10.11.2019 | Geraer VC_U16w | Schmalkalder VV_U16w | 0:2 (2:25 16:25) | |
10.11.2019 | VfB 91 Suhl II_U16w | SVC Nordhausen e.V. _U16w | 2:0 (25:0 25:0) | |
10.11.2019 | SWE Volley-Team II_u16w | 1. Sonneberger VC 2004_U16w | 0:2 (5:25 19:25) | |
10.11.2019 | Geraer VC_U16w | VfB 91 Suhl II_U16w | 0:2 (8:25 7:25) | |
10.11.2019 | VC Hildburghäuser Land 08 II | Schmalkalder VV_U16w | 0:2 (10:25 13:25) | |
10.11.2019 | 1. VSV Jena_U16w | VC Hildburghäuser Land 08 I | 1:2 (25:23 13:25 5:15) | |
10.11.2019 | SVC Nordhausen e.V. _U16w | Geraer VC_U16w | 0:2 (0:25 0:25) | |
10.11.2019 | Schmalkalder VV_U16w | SWE Volley-Team II_u16w | 2:0 (25:15 25:18) | |
10.11.2019 | VfB 91 Suhl II_U16w | 1. VSV Jena_U16w | 2:0 (25:9 25:19) | |
10.11.2019 | VC Hildburghäuser Land 08 I | VC Hildburghäuser Land 08 II | 2:0 (25:17 25:15) | |
01.12.2019 | Schmalkalder VV_U16w | 1. Sonneberger VC 2004_U16w | SH Reinhard Heß | |
01.12.2019 | SVC Nordhausen e.V. _U16w | 1. VSV Jena_U16w | SH Reinhard Heß | |
01.12.2019 | VC Hildburghäuser Land 08 I | SWE Volley-Team II_u16w | SH Reinhard Heß | |
01.12.2019 | VfB 91 Suhl II_U16w | VC Hildburghäuser Land 08 II | SH Reinhard Heß | |
01.12.2019 | 1. VSV Jena_U16w | Geraer VC_U16w | SH Reinhard Heß | |
01.12.2019 | 1. Sonneberger VC 2004_U16w | VC Hildburghäuser Land 08 I | SH Reinhard Heß | |
01.12.2019 | VC Hildburghäuser Land 08 II | SVC Nordhausen e.V. _U16w | SH Reinhard Heß | |
01.12.2019 | SWE Volley-Team II_u16w | VfB 91 Suhl II_U16w | SH Reinhard Heß | |
01.12.2019 | VC Hildburghäuser Land 08 I | Schmalkalder VV_U16w | SH Reinhard Heß | |
01.12.2019 | Geraer VC_U16w | VC Hildburghäuser Land 08 II | SH Reinhard Heß | |
01.12.2019 | VfB 91 Suhl II_U16w | 1. Sonneberger VC 2004_U16w | SH Reinhard Heß | |
01.12.2019 | SVC Nordhausen e.V. _U16w | SWE Volley-Team II_u16w | SH Reinhard Heß | |
01.12.2019 | VC Hildburghäuser Land 08 II | 1. VSV Jena_U16w | SH Reinhard Heß | |
01.12.2019 | Schmalkalder VV_U16w | VfB 91 Suhl II_U16w | SH Reinhard Heß | |
01.12.2019 | SWE Volley-Team II_u16w | Geraer VC_U16w | SH Reinhard Heß | |
01.12.2019 | 1. Sonneberger VC 2004_U16w | SVC Nordhausen e.V. _U16w | SH Reinhard Heß | |
01.12.2019 | VfB 91 Suhl II_U16w | VC Hildburghäuser Land 08 I | SH Reinhard Heß | |
01.12.2019 | 1. VSV Jena_U16w | SWE Volley-Team II_u16w | SH Reinhard Heß | |
12.01.2020 | SVC Nordhausen e.V. _U16w | Schmalkalder VV_U16w | ||
12.01.2020 | Geraer VC_U16w | 1. Sonneberger VC 2004_U16w | ||
12.01.2020 | SWE Volley-Team II_u16w | VC Hildburghäuser Land 08 II | ||
12.01.2020 | VC Hildburghäuser Land 08 I | SVC Nordhausen e.V. _U16w | ||
12.01.2020 | 1. Sonneberger VC 2004_U16w | 1. VSV Jena_U16w | ||
12.01.2020 | Schmalkalder VV_U16w | Geraer VC_U16w | ||
12.01.2020 | SVC Nordhausen e.V. _U16w | VfB 91 Suhl II_U16w | ||
12.01.2020 | VC Hildburghäuser Land 08 II | 1. Sonneberger VC 2004_U16w | ||
12.01.2020 | Geraer VC_U16w | VC Hildburghäuser Land 08 I | ||
12.01.2020 | 1. VSV Jena_U16w | Schmalkalder VV_U16w | ||
12.01.2020 | 1. Sonneberger VC 2004_U16w | SWE Volley-Team II_u16w | ||
12.01.2020 | VfB 91 Suhl II_U16w | Geraer VC_U16w | ||
12.01.2020 | Schmalkalder VV_U16w | VC Hildburghäuser Land 08 II | ||
12.01.2020 | VC Hildburghäuser Land 08 I | 1. VSV Jena_U16w | ||
12.01.2020 | Geraer VC_U16w | SVC Nordhausen e.V. _U16w | ||
12.01.2020 | SWE Volley-Team II_u16w | Schmalkalder VV_U16w | ||
12.01.2020 | 1. VSV Jena_U16w | VfB 91 Suhl II_U16w | ||
12.01.2020 | VC Hildburghäuser Land 08 II | VC Hildburghäuser Land 08 I |
Gesamtwertung der Vorrunde
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Sonneberger VC 2004_U16w | 8 | 8 | 400 : 148 | 16 : 0 | 24 |
2 | VC Hildburghäuser Land 08 I | 8 | 7 | 397 : 251 | 14 : 4 | 19 |
3 | VfB 91 Suhl II_U16w | 8 | 6 | 386 : 248 | 13 : 4 | 19 |
4 | Schmalkalder VV_U16w | 8 | 4 | 339 : 294 | 8 : 8 | 12 |
5 | 1. VSV Jena_U16w | 8 | 3 | 327 : 405 | 9 : 10 | 12 |
6 | SWE Volley-Team II_u16w | 8 | 3 | 328 : 358 | 7 : 11 | 9 |
7 | VC Hildburghäuser Land 08 II | 8 | 3 | 325 : 399 | 7 : 12 | 8 |
8 | Geraer VC_U16w | 8 | 2 | 243 : 359 | 4 : 13 | 5 |
9 | SVC Nordhausen e.V. _U16w | 8 | 0 | 117 : 400 | 0 : 16 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Sonneberger VC 2004_U16w | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 400:148 | 16:0 | 24 |
2 | VC Hildburghäuser Land 08 I | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 397:251 | 14:4 | 19 |
3 | VfB 91 Suhl II_U16w | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 386:248 | 13:4 | 19 |
4 | Schmalkalder VV_U16w | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 339:294 | 8:8 | 12 |
5 | 1. VSV Jena_U16w | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 327:405 | 9:10 | 12 |
6 | SWE Volley-Team II_u16w | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 328:358 | 7:11 | 9 |
7 | VC Hildburghäuser Land 08 II | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 325:399 | 7:12 | 8 |
8 | Geraer VC_U16w | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 243:359 | 4:13 | 5 |
9 | SVC Nordhausen e.V. _U16w | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 117:400 | 0:16 | 0 |