- Ligen 2020/21
- Tabellen
- Liga Detail
Verbandsliga Süd Herren
Ergebnisse
Keine Ergebnisse vorhanden
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volleyball Club Gotha III | 14 | 14 | 1277 : 1031 | 42 : 13 | 38 |
2 | VfB 91 Suhl 1 | 14 | 11 | 1211 : 999 | 37 : 15 | 35 |
3 | SV UM Sachsenbrunn I | 14 | 11 | 1230 : 1124 | 35 : 19 | 32 |
4 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 16 | 10 | 1249 : 1146 | 35 : 21 | 29 |
5 | TSV 1860 Römhild I | 16 | 7 | 1312 : 1317 | 30 : 30 | 24 |
6 | TSV 90 Gotha | 14 | 7 | 1149 : 1111 | 29 : 25 | 21 |
7 | Gothaer Sportfreunde 90 | 14 | 4 | 1065 : 1151 | 20 : 33 | 14 |
8 | 1. Sonneberger VC 2004 I | 14 | 3 | 1083 : 1269 | 17 : 39 | 8 |
9 | SV Grün Weiß - Wasungen 1 | 14 | 3 | 995 : 1204 | 13 : 38 | 8 |
10 | TSV 1911 Themar I | 14 | 2 | 936 : 1155 | 12 : 37 | 7 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volleyball Club Gotha III | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1277:1031 | 42:13 | 38 |
2 | VfB 91 Suhl 1 | 14 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1211:999 | 37:15 | 35 |
3 | SV UM Sachsenbrunn I | 14 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1230:1124 | 35:19 | 32 |
4 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 16 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1249:1146 | 35:21 | 29 |
5 | TSV 1860 Römhild I | 16 | 7 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1312:1317 | 30:30 | 24 |
6 | TSV 90 Gotha | 14 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1149:1111 | 29:25 | 21 |
7 | Gothaer Sportfreunde 90 | 14 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1065:1151 | 20:33 | 14 |
8 | 1. Sonneberger VC 2004 I | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1083:1269 | 17:39 | 8 |
9 | SV Grün Weiß - Wasungen 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 995:1204 | 13:38 | 8 |
10 | TSV 1911 Themar I | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 936:1155 | 12:37 | 7 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
21.09.2019 | 13:00 | TSV 1911 Themar I | VfB 91 Suhl 1 | 1:3 (18:25 25:19 24:26 11:25) |
21.09.2019 | 13:00 | TSV 1911 Themar I | 1. Sonneberger VC 2004 I | 3:1 (25:17 22:25 25:13 25:23) |
21.09.2019 | 13:00 | VfB 91 Suhl 1 | 1. Sonneberger VC 2004 I | 3:1 (25:19 24:26 25:18 25:20) |
28.09.2019 | 13:00 | SV Grün Weiß - Wasungen 1 | TSV 1911 Themar I | 0:3 (23:25 23:25 13:25) |
28.09.2019 | 13:00 | SV Grün Weiß - Wasungen 1 | Volleyball Club Gotha III | 0:3 (20:25 13:25 19:25) |
28.09.2019 | 13:00 | TSV 1911 Themar I | Volleyball Club Gotha III | 0:3 (20:25 15:25 22:25) |
28.09.2019 | 11:00 | VfB 91 Suhl 1 | SV UM Sachsenbrunn I | 2:3 (22:25 18:25 25:14 25:20 12:15) |
28.09.2019 | 11:00 | VfB 91 Suhl 1 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3:1 (25:13 25:16 23:25 25:18) |
28.09.2019 | 11:00 | SV UM Sachsenbrunn I | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3:1 (25:17 25:23 16:25 25:19) |
12.10.2019 | 11:00 | TSV 1860 Römhild I | SV Grün Weiß - Wasungen 1 | 3:0 (25:8 25:23 29:27) |
12.10.2019 | 11:00 | TSV 1860 Römhild I | SV UM Sachsenbrunn I | 0:3 (19:25 21:25 22:25) |
12.10.2019 | 11:00 | SV Grün Weiß - Wasungen 1 | SV UM Sachsenbrunn I | 1:3 (16:25 23:25 26:24 13:25) |
26.10.2019 | 13:01 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | TSV 1860 Römhild I | 1:3 (22:25 23:25 25:22 15:25) |
26.10.2019 | 13:02 | 1. Sonneberger VC 2004 I | TSV 1860 Römhild I | 3:2 (25:9 25:20 18:25 18:25 20:18) |
26.10.2019 | 13:03 | 1. Sonneberger VC 2004 I | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 0:3 (20:25 22:25 16:25) |
26.10.2019 | 11:00 | VfB 91 Suhl 1 | SV Grün Weiß - Wasungen 1 | 3:0 (25:21 25:16 25:20) |
26.10.2019 | 11:00 | VfB 91 Suhl 1 | Gothaer Sportfreunde 90 | 3:0 (25:18 25:18 25:6) |
26.10.2019 | 11:00 | SV Grün Weiß - Wasungen 1 | Gothaer Sportfreunde 90 | 3:2 (25:27 28:26 19:25 25:21 15:10) |
09.11.2019 | 11:00 | TSV 90 Gotha | Volleyball Club Gotha III | 2:3 (21:25 26:24 25:21 12:25 9:15) |
09.11.2019 | 11:00 | TSV 90 Gotha | SV UM Sachsenbrunn I | 1:3 (25:17 18:25 21:25 14:25) |
09.11.2019 | 11:00 | Volleyball Club Gotha III | SV UM Sachsenbrunn I | 3:2 (25:16 25:17 18:25 22:25 15:12) |
16.11.2019 | 11:00 | Gothaer Sportfreunde 90 | TSV 1860 Römhild I | 0:3 (16:25 23:25 20:25) |
16.11.2019 | 11:00 | Gothaer Sportfreunde 90 | TSV 90 Gotha | 2:3 (25:16 19:25 25:20 20:25 7:15) |
16.11.2019 | 11:00 | TSV 1860 Römhild I | TSV 90 Gotha | 3:1 (22:25 25:15 25:22 25:21) |
23.11.2019 | 11:00 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | TSV 90 Gotha | 3:0 (25:23 25:17 25:21) |
23.11.2019 | 11:00 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | SV Grün Weiß - Wasungen 1 | 3:0 (25:18 25:14 25:17) |
23.11.2019 | 11:00 | TSV 90 Gotha | SV Grün Weiß - Wasungen 1 | 3:2 (25:23 18:25 20:25 25:17 15:11) |
30.11.2019 | 11:00 | Volleyball Club Gotha III | 1. Sonneberger VC 2004 I | 3:1 (25:22 20:25 25:17 25:12) |
30.11.2019 | 11:00 | Volleyball Club Gotha III | VfB 91 Suhl 1 | 3:2 (25:15 16:25 24:26 25:15 15:9) |
30.11.2019 | 11:00 | 1. Sonneberger VC 2004 I | VfB 91 Suhl 1 | 0:3 (14:25 21:25 19:25) |
07.12.2019 | 13:01 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 1. Sonneberger VC 2004 I | 3:0 (25:9 25:15 25:15) |
07.12.2019 | 13:02 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | SV UM Sachsenbrunn I | 3:0 (25:11 28:26 25:23) |
07.12.2019 | 13:03 | SV UM Sachsenbrunn I | 1. Sonneberger VC 2004 I | 3:2 (25:16 22:25 23:25 26:24 15:6) |
07.12.2019 | 11:00 | Volleyball Club Gotha III | TSV 1911 Themar I | 3:1 (25:17 25:15 21:25 25:20) |
07.12.2019 | 11:00 | Volleyball Club Gotha III | Gothaer Sportfreunde 90 | 3:1 (18:25 25:17 25:13 25:14) |
07.12.2019 | 11:00 | TSV 1911 Themar I | Gothaer Sportfreunde 90 | 0:3 (16:25 21:25 21:25) |
14.12.2019 | 11:00 | TSV 90 Gotha | TSV 1860 Römhild I | 3:0 (25:20 25:10 25:15) |
14.12.2019 | 11:00 | TSV 90 Gotha | VfB 91 Suhl 1 | 1:3 (12:25 25:23 19:25 17:25) |
14.12.2019 | 11:00 | TSV 1860 Römhild I | VfB 91 Suhl 1 | 1:3 (25:23 20:25 21:25 21:25) |
18.01.2020 | 13:00 | 1. Sonneberger VC 2004 I | TSV 90 Gotha | 3:2 (15:25 25:22 25:18 21:25 16:14) |
18.01.2020 | 13:00 | 1. Sonneberger VC 2004 I | TSV 1911 Themar I | 3:2 (21:25 22:25 25:15 25:19 15:12) |
18.01.2020 | 13:00 | TSV 90 Gotha | TSV 1911 Themar I | 3:0 (25:22 25:8 25:19) |
18.01.2020 | 13:00 | SV Grün Weiß - Wasungen 1 | Volleyball Club Gotha III | 0:3 (19:25 17:25 18:25) |
18.01.2020 | 13:00 | SV Grün Weiß - Wasungen 1 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 0:3 (14:25 18:25 17:25) |
18.01.2020 | 13:00 | Volleyball Club Gotha III | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3:1 (23:25 25:13 25:23 25:10) |
18.01.2020 | 11:00 | TSV 1860 Römhild I | Gothaer Sportfreunde 90 | 2:3 (21:25 25:20 16:25 25:22 13:15) |
18.01.2020 | 11:00 | TSV 1860 Römhild I | VfB 91 Suhl 1 | 1:3 (25:12 23:25 15:25 11:25) |
18.01.2020 | 11:00 | Gothaer Sportfreunde 90 | VfB 91 Suhl 1 | 0:3 (13:25 18:25 20:25) |
25.01.2020 | 13:00 | TSV 1911 Themar I | SV UM Sachsenbrunn I | 1:3 (20:25 25:20 18:25 21:25) |
25.01.2020 | 13:00 | TSV 1911 Themar I | TSV 90 Gotha | 0:3 (16:25 17:25 17:25) |
25.01.2020 | 13:00 | SV UM Sachsenbrunn I | TSV 90 Gotha | 0:3 (16:25 23:25 18:25) |
25.01.2020 | 11:00 | Volleyball Club Gotha III | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 3:1 (25:17 17:25 25:20 25:17) |
25.01.2020 | 11:00 | Volleyball Club Gotha III | TSV 1860 Römhild I | 3:0 (25:21 28:26 25:21) |
25.01.2020 | 11:00 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | TSV 1860 Römhild I | 0:3 (21:25 20:25 18:25) |
01.02.2020 | 11:00 | TSV 90 Gotha | Gothaer Sportfreunde 90 | 3:0 (25:14 25:17 25:13) |
01.02.2020 | 11:00 | TSV 90 Gotha | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 1:3 (23:25 17:25 25:20 13:25) |
01.02.2020 | 11:00 | Gothaer Sportfreunde 90 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 2:3 (25:19 25:17 16:25 14:25 8:15) |
15.02.2020 | 13:00 | SV UM Sachsenbrunn I | TSV 1911 Themar I | 3:0 (25:10 25:13 25:16) |
15.02.2020 | 13:00 | SV UM Sachsenbrunn I | TSV 1860 Römhild I | 3:1 (25:14 32:30 23:25 25:23) |
15.02.2020 | 13:00 | TSV 1911 Themar I | TSV 1860 Römhild I | 0:3 (24:26 21:25 20:25) |
22.02.2020 | 11:00 | Gothaer Sportfreunde 90 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 0:3 (23:25 21:25 22:25) |
22.02.2020 | 11:00 | Gothaer Sportfreunde 90 | TSV 1911 Themar I | 3:1 (25:22 23:25 25:17 25:0) |
22.02.2020 | 11:00 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | TSV 1911 Themar I | 3:0 (25:10 25:15 25:22) |
22.02.2020 | 13:00 | TSV 1860 Römhild I | Volleyball Club Gotha III | 2:3 (23:25 25:17 14:25 25:23 10:15) |
22.02.2020 | 13:00 | TSV 1860 Römhild I | 1. Sonneberger VC 2004 I | 3:1 (16:25 25:20 25:12 25:15) |
22.02.2020 | 13:00 | Volleyball Club Gotha III | 1. Sonneberger VC 2004 I | 3:0 (25:14 25:21 25:18) |
29.02.2020 | 13:00 | SV UM Sachsenbrunn I | VfB 91 Suhl 1 | 3:0 (25:22 28:26 25:21) |
29.02.2020 | 13:00 | SV UM Sachsenbrunn I | SV Grün Weiß - Wasungen 1 | 3:1 (25:20 25:20 23:25 25:17) |
29.02.2020 | 13:00 | VfB 91 Suhl 1 | SV Grün Weiß - Wasungen 1 | 3:0 (25:12 25:18 25:16) |
07.03.2020 | 13:00 | Gothaer Sportfreunde 90 | 1. Sonneberger VC 2004 I | 3:0 (25:17 25:20 25:16) |
07.03.2020 | 13:00 | Gothaer Sportfreunde 90 | SV Grün Weiß - Wasungen 1 | 1:3 (25:18 20:25 17:25 24:26) |
07.03.2020 | 13:00 | 1. Sonneberger VC 2004 I | SV Grün Weiß - Wasungen 1 | 2:3 (24:26 25:19 25:19 19:25 12:15) |
14.03.2020 | 11:00 | VfB 91 Suhl 1 | Volleyball Club Gotha III | SH Wolfsgrube |
14.03.2020 | 11:00 | VfB 91 Suhl 1 | TSV 90 Gotha | SH Wolfsgrube |
14.03.2020 | 11:00 | Volleyball Club Gotha III | TSV 90 Gotha | SH Wolfsgrube |
14.03.2020 | 13:00 | 1. Sonneberger VC 2004 I | SV UM Sachsenbrunn I | Lohau-Halle |
14.03.2020 | 13:00 | 1. Sonneberger VC 2004 I | Gothaer Sportfreunde 90 | Lohau-Halle |
14.03.2020 | 13:00 | SV UM Sachsenbrunn I | Gothaer Sportfreunde 90 | Lohau-Halle |
21.03.2020 | 13:00 | TSV 1911 Themar I | TSV 1860 Römhild I | SH An der Stadtmauer |
21.03.2020 | 13:00 | TSV 1911 Themar I | SV Grün Weiß - Wasungen 1 | SH An der Stadtmauer |
21.03.2020 | 13:00 | TSV 1860 Römhild I | SV Grün Weiß - Wasungen 1 | SH An der Stadtmauer |
28.03.2020 | 11:00 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | VfB 91 Suhl 1 | Werratalsporthalle |
28.03.2020 | 11:00 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | TSV 1911 Themar I | Werratalsporthalle |
28.03.2020 | 11:00 | VfB 91 Suhl 1 | TSV 1911 Themar I | Werratalsporthalle |
28.03.2020 | 13:00 | SV UM Sachsenbrunn I | Volleyball Club Gotha III | Staatliche Regelschule Crock |
28.03.2020 | 13:00 | SV UM Sachsenbrunn I | Gothaer Sportfreunde 90 | Staatliche Regelschule Crock |
28.03.2020 | 13:00 | Volleyball Club Gotha III | Gothaer Sportfreunde 90 | Staatliche Regelschule Crock |
28.03.2020 | 13:00 | SV Grün Weiß - Wasungen 1 | 1. Sonneberger VC 2004 I | SH Regelschule |
28.03.2020 | 13:00 | SV Grün Weiß - Wasungen 1 | TSV 90 Gotha | SH Regelschule |
28.03.2020 | 13:00 | 1. Sonneberger VC 2004 I | TSV 90 Gotha | SH Regelschule |
Staffelleiter
Name
Thomas Fienhold
Strasse
Lindenhof 6
Ort
99310 Arnstadt
E-Mail
Pressewart
Name
Thomas Fienhold
E-Mail