U15w Landesmeisterschaft

1
Erster Spieltag 26.09.21
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 26.09.21 10:00 1 VCG U15w SWE U15w I SVV U15w Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 26.09.21 10:00 2 SWE U15w II BSV U15w - Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 26.09.21 10:00 3 VfB 91 U15w II VfB 91 U15w I - Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 26.09.21 10:00 4 SV03 Eisfeld U15w I SV03 Eisfeld U15w II - Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 26.09.21 10:00 5 SVV U15w SWE U15w II - Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 26.09.21 10:00 6 VfB 91 U15w I VCG U15w - Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 26.09.21 10:00 7 BSV U15w SV03 Eisfeld U15w I - Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 26.09.21 10:00 8 SV03 Eisfeld U15w II VfB 91 U15w II - Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 26.09.21 10:00 9 SV03 Eisfeld U15w I SVV U15w - Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 26.09.21 10:00 10 VCG U15w SV03 Eisfeld U15w II - Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 26.09.21 10:00 11 SWE U15w I VfB 91 U15w I - Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 26.09.21 10:00 12 VfB 91 U15w II BSV U15w - Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 26.09.21 10:00 37 Sonneberg U15w Nicht angetreten SWE U15w I - Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 26.09.21 10:00 38 Sonneberg U15w Nicht angetreten SWE U15w II - Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 26.09.21 10:00 39 SVV U15w Sonneberg U15w Nicht angetreten - Ergebnisse bestätigt Spieldetails
letzte Änderung: Dienstag, 31. Mai 2022

# Mannschaft Punkte Satzpunkte Spiele Ballpunkte
1 SV-03-Eisfeld U15w I 9 6 : 0 3 150 : 62
2 SWE Volley-Team U15w I 8 6 : 1 3 163 : 78
3 VfB 91 Suhl U15w I 7 5 : 2 3 155 : 112
4 SWE Volley-Team U15w II 6 4 : 2 3 129 : 84
5 Bischlebener SV U15w 6 4 : 2 3 128 : 114
6 Schmalkalder VV U15w 3 2 : 4 3 100 : 100
7 VfB 91 Suhl U15w II 3 2 : 4 3 111 : 137
8 VC Gotha U15w 3 2 : 4 3 96 : 130
9 SV-03 Eisfeld U15w II 0 0 : 6 3 85 : 150
10 1. Sonneberger VC U15w 0 0 : 6 3 0 : 150
2
Zweiter Spieltag 14.11.21
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 14.11.21 10:00 13 SVV U15w VfB 91 U15w II SV03 Eisfeld U15w II Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.11.21 10:00 14 Sonneberg U15w VfB 91 U15w I SWE U15w I Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.11.21 10:00 15 SWE U15w II SV03 Eisfeld U15w I BSV U15w Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.11.21 10:00 16 SV03 Eisfeld U15w II Nicht angetreten SWE U15w I VfB 91 U15w I Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.11.21 10:00 17 VCG U15w SVV U15w SWE U15w II Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.11.21 10:00 18 Sonneberg U15w SV03 Eisfeld U15w I VfB 91 U15w II Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.11.21 10:00 19 SWE U15w I BSV U15w Sonneberg U15w Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.11.21 10:00 20 VfB 91 U15w I SV03 Eisfeld U15w II Nicht angetreten SVV U15w Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.11.21 10:00 21 SWE U15w II VCG U15w SV03 Eisfeld U15w I Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.11.21 10:00 22 Sonneberg U15w SV03 Eisfeld U15w II Nicht angetreten VCG U15w Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.11.21 10:00 23 BSV U15w VfB 91 U15w I SWE U15w I Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.11.21 10:00 24 SV03 Eisfeld U15w I VfB 91 U15w II SWE U15w II Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.11.21 10:00 40 VCG U15w BSV U15w VfB 91 U15w I Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.11.21 10:00 41 SWE U15w II VfB 91 U15w II SV03 Eisfeld U15w II Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.11.21 10:00 42 SVV U15w SWE U15w I Sonneberg U15w Ergebnisse bestätigt Spieldetails
letzte Änderung: Dienstag, 31. Mai 2022

# Mannschaft Punkte Satzpunkte Spiele Ballpunkte
1 SWE Volley-Team U15w I 9 6 : 0 3 150 : 50
2 VfB 91 Suhl U15w I 9 6 : 0 3 150 : 56
3 SV-03-Eisfeld U15w I 9 6 : 0 3 150 : 78
4 Schmalkalder VV U15w 5 4 : 3 3 129 : 145
5 SWE Volley-Team U15w II 3 3 : 5 3 156 : 163
6 VC Gotha U15w 3 3 : 5 3 144 : 171
7 1. Sonneberger VC U15w 3 2 : 4 3 101 : 100
8 Bischlebener SV U15w 3 2 : 4 3 112 : 126
9 VfB 91 Suhl U15w II 1 1 : 6 3 110 : 163
10 SV-03 Eisfeld U15w II 0 0 : 6 3 0 : 150
3
Dritter Spieltag 23.01.22
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 23.01.22 10:00 25 SVV U15w SV03 Eisfeld U15w II SWE U15w II Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 23.01.22 10:00 26 VfB 91 U15w II Nicht angetreten VCG U15w BSV U15w Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 23.01.22 10:00 27 SV03 Eisfeld U15w I SWE U15w I Sonneberg U15w Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 23.01.22 10:00 28 SWE U15w II VfB 91 U15w I SV03 Eisfeld U15w II Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 23.01.22 10:00 29 BSV U15w SVV U15w VCG U15w Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 23.01.22 10:00 30 SWE U15w I VfB 91 U15w II Nicht angetreten SV03 Eisfeld U15w I Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 23.01.22 10:00 31 VfB 91 U15w I SV03 Eisfeld U15w I SVV U15w Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 23.01.22 10:00 32 SV03 Eisfeld U15w II SWE U15w II VCG U15w Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 23.01.22 10:00 33 Sonneberg U15w BSV U15w SWE U15w I Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 23.01.22 10:00 34 VCG U15w SV03 Eisfeld U15w I VfB 91 U15w I Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 23.01.22 10:00 35 Sonneberg U15w VfB 91 U15w II Nicht angetreten SVV U15w Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 23.01.22 10:00 36 SV03 Eisfeld U15w II BSV U15w SWE U15w II Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 23.01.22 10:00 43 Sonneberg U15w VCG U15w SV03 Eisfeld U15w II Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 23.01.22 10:00 44 VfB 91 U15w I SVV U15w BSV U15w Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 23.01.22 10:00 45 SWE U15w I SWE U15w II VfB 91 U15w II Ergebnisse bestätigt Spieldetails
letzte Änderung: Dienstag, 31. Mai 2022

# Mannschaft Punkte Satzpunkte Spiele Ballpunkte
1 SWE Volley-Team U15w I 9 6 : 0 3 150 : 57
2 VfB 91 Suhl U15w I 7 5 : 2 3 157 : 126
3 Bischlebener SV U15w 6 5 : 3 3 161 : 154
4 VC Gotha U15w 5 4 : 3 3 138 : 112
5 Schmalkalder VV U15w 5 4 : 3 3 135 : 128
6 SV-03-Eisfeld U15w I 5 4 : 3 3 133 : 135
7 1. Sonneberger VC U15w 5 4 : 4 3 171 : 117
8 SWE Volley-Team U15w II 3 2 : 4 3 121 : 133
9 SV-03 Eisfeld U15w II 0 0 : 6 3 99 : 153
10 VfB 91 Suhl U15w II 0 0 : 6 3 0 : 150
4
Vierter Spieltag 20.02.22
5
Finale 13.03.22

News | Jugend

Archiv