Kategorie Turnier Start / Meldeschluss Ort m/w Teams Anmeldung
BB | Kategorie B HB Winter B Cup 12.04. / 07.04. Beach Zone - Wartenberg m 14 / 16
geschlossen
BB | Kategorie C Beachfreunde C Cup (m) 32 Teams @ Funkhaus Beach 18.04. / 14.04. Funkhaus Beach m 25 / 32
geschlossen
BB | Kategorie A Beachfreunde A Cup (w) Ostern 25 @ Funkhaus Beach 20.04. / 07.04. Funkhaus Beach w 11 / 16
geschlossen
BB | Kategorie A Beachfreunde A Cup (m) Ostern 25 @ Funkhaus Beach 20.04. / 07.04. Funkhaus Beach m 22 / 24
geschlossen
BB | Kategorie A Beachfactory 1 26.04. / 14.04. Beach Mitte m 30 / 32
geschlossen
BB | Kategorie A Beachfactory 1 26.04. / 14.04. Beach Mitte w 23 / 24
geschlossen
BB | Kategorie C Beachfreunde C Cup Herren 02.05. / 28.04. Sportkomplex Rennbahnstraße m 19 / 12
geschlossen
BB | Kategorie C Beachfreunde C Cup Damen 03.05. / 28.04. Sportkomplex Rennbahnstraße w 12 / 12
geschlossen
BB | Kategorie C (W) RM3 Beach Series Kat C 11.05. / 05.05. Beach Mitte w 11 / 8
geschlossen
BB | Kategorie C (M) RM3 Beach Series Kat C 11.05. / 07.05. Beach Mitte m 31 / 24
geschlossen
BB | Senioren Rangliste Beachfreunde Senioren(m) Beach Cup AK1-6 17.05. / 12.05. Jahnsportpark Berlin m 6 / 12
fällt leider aus
BB | Kategorie B Hauptstadt Beacher B-Cup 25 I 17.05. / 12.05. Beach Zone - Lichtenberg w 18 / 16
geschlossen
BB | Kategorie B Hauptstadt Beacher B-Cup 25 I 17.05. / 12.05. Beach Zone - Lichtenberg m 29 / 16
geschlossen
BB | Kategorie C Beachfreunde C Cup Herren 17.05. / 12.05. Jahnsportpark Berlin m 16 / 16
geschlossen
BB | Senioren Rangliste Beachfreunde Seniorinnen (w) Beach Cup AK1-6 17.05. / 12.05. Jahnsportpark Berlin w 1 / 12
fällt leider aus
BBVV | Landesmeisterschaften Jugend LM U17 weiblich 24.05. / 18.05. Vereinsheim SG Einheit Zepernick w 19 / 24
geschlossen
VVB | Jugend Beach Fun Cup Sparki Youth Beach Trophy 24.05. / 18.05. Beach 61 m 12 / 12 Anmeldung
VVB | Jugend Beach Fun Cup Sparki Beach Fun Trophy 24.05. / 18.05. Beach 61 w 3 / 12 Anmeldung
BB | Kategorie Premium Berliner Sparkasse Premium Cup 2025 24.05. / 12.05. Beach 61 w 25 / 24 Anmeldung
BB | Kategorie Premium Berliner Sparkasse Premium Cup 2025 24.05. / 12.05. Beach 61 m 46 / 32 Anmeldung
BB | Kategorie A Beachfactory 2 25.05. / 12.05. Beach 61 m 34 / 16 Anmeldung
BBVV | Landesmeisterschaften Jugend LM U17 männlich 25.05. / 19.05. Beachvolleyball-Felder im Volkspark Potsdam m 12 / 24
geschlossen
BB | Kategorie A Beachfactory 2 25.05. / 12.05. Beach 61 w 25 / 16 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beach Serie AK 2 #1 (m) 31.05. / 28.05. Beach Mitte m 21 / 25 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beach Serie AK 2 #1 (w) 31.05. / 28.05. Beach Mitte w 15 / 25 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beach Serie AK 1 #1 (m) 31.05. / 28.05. Beach Mitte m 20 / 32 Anmeldung
BB | Kategorie C Beachfreunde C Cup Damen 31.05. / 26.05. Jahnsportpark Berlin w 19 / 16 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beach Serie AK 1 #1 (w) 31.05. / 28.05. Beach Mitte w 15 / 25 Anmeldung
BB | Kategorie C Beachfreunde C Cup Herren 01.06. / 26.05. Sportkomplex Rennbahnstraße m 27 / 12 Anmeldung
BB | Kategorie A VolleySphere GoodSummer I (w) 07.06. / 26.05. Beach Mitte w 13 / 24 Anmeldung
BB | Kategorie C BFC - C-Cup (m) 07.06. / 02.06. BFC Preussen Stadion m 15 / 12 Anmeldung
BB | Kategorie A VolleySphere GoodSummer I (m) 07.06. / 26.05. Beach Mitte m 16 / 24 Anmeldung
BB | Kategorie C Vivster Health C Cup Herren (Beachfreunde) 14.06. / 09.06. Jahnsportpark Berlin m 14 / 16 Anmeldung
VVB | Landesmeisterschaften Jugend BBM Jugend - U16 (weiblich) 14.06. / 12.06. Sportforum Berlin w 7 / 16 Anmeldung
BBVV | Landesmeisterschaften Jugend LM U18 männlich 14.06. / 08.06. 4602 / Beachanlage Schulzendorf m 3 / 24 Anmeldung
BB | Kategorie B PVC 91 Beachcup 2025 (m) 14.06. / 09.06. Beachvolleyball-Felder im Volkspark Potsdam m 15 / 16 Anmeldung
BBVV | Landesmeisterschaften Jugend LM U16 weiblich 14.06. / 08.06. Koyenuma Beachpark Wriezen w 5 / 24 Anmeldung
VVB | Landesmeisterschaften Jugend BBM Jugend - U16 (männlich) 14.06. / 12.06. Sportforum Berlin m 6 / 16 Anmeldung
BBVV | Landesmeisterschaften Jugend LM U18 weiblich 15.06. / 08.06. 4602 / Beachanlage Schulzendorf w 7 / 24 Anmeldung
BBVV | Landesmeisterschaften Jugend LM U16 männlich 15.06. / 08.06. Koyenuma Beachpark Wriezen m 2 / 24 Anmeldung
VVB | Landesmeisterschaften Jugend BBM Jugend - U18 (männlich) 15.06. / 13.06. Sportforum Berlin m 9 / 16 Anmeldung
VVB | Landesmeisterschaften Jugend BBM Jugend - U18 (weiblich) 15.06. / 13.06. Sportforum Berlin w 5 / 16 Anmeldung
BB | Kategorie B PVC 91 Beachcup 2025 (w) 15.06. / 09.06. Beachvolleyball-Felder im Volkspark Potsdam w 9 / 16 Anmeldung
BB | Kategorie A Beachvolley Cup Cottbus (m) 21.06. / 09.06. Beachanlage Sportplatz BTU Cottbus m 6 / 12 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beach Serie AK 2 #2 (m) 21.06. / 18.06. Beach Mitte m 15 / 25 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beach Serie AK 2 #2 (w) 21.06. / 18.06. Beach Mitte w 12 / 25 Anmeldung
BB | Kategorie A Beachvolley Cup Cottbus (w) 21.06. / 09.06. Beachanlage Sportplatz BTU Cottbus w 5 / 12 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beach Serie AK 1 #2 (m) 21.06. / 18.06. Beach Mitte m 15 / 32 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beach Serie AK 1 #2 (w) 21.06. / 18.06. Beach Mitte w 12 / 25 Anmeldung
BB | Kategorie A MBS Sparkassen Beach Cup (m) 22.06. / 09.06. Netzhoppers Beach Arena m 13 / 24 Anmeldung
VVB | Landesmeisterschaften Jugend BBM Jugend - U17 (männlich) 22.06. / 20.06. Sportforum Berlin m 7 / 16 Anmeldung
BB | Kategorie A MBS Sparkassen Beach Cup (w) 22.06. / 09.06. Netzhoppers Beach Arena w 7 / 16 Anmeldung
VVB | Landesmeisterschaften Jugend BBM Jugend - U17 (weiblich) 22.06. / 20.06. Sportforum Berlin w 4 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Brandenburger Senioren-Landesmeisterschaft AK 3(m) 28.06. / 16.06. ERHARD Beachsport Arena m 5 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Brandenburger Senioren-Landesmeisterschaft AK 4(w) 28.06. / 16.06. ERHARD Beachsport Arena w 0 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Brandenburger Senioren-Landesmeisterschaft AK 2(w) 28.06. / 16.06. ERHARD Beachsport Arena w 0 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Brandenburger Senioren-Landesmeisterschaft AK 1(m) 28.06. / 16.06. ERHARD Beachsport Arena m 0 / 16 Anmeldung
BB | Kategorie B Beachfreunde B Cup Herren 28.06. / 23.06. Jahnsportpark Berlin m 10 / 16 Anmeldung
BBVV | Landesmeisterschaften Jugend LM U19 weiblich 28.06. / 22.06. 4122 / Beachplatz Potsdam - Waldstadt w 2 / 24 Anmeldung
BB | Senioren LM Brandenburger Senioren-Landesmeisterschaft AK 5(m) 28.06. / 16.06. ERHARD Beachsport Arena m 1 / 16 Anmeldung
BB | Kategorie B Beachvolley B-Cup Cottbus (m) 29.06. / 23.06. Beachanlage Sportplatz BTU Cottbus m 1 / 12 Anmeldung
BB | Kategorie B Beachvolley B-Cup Cottbus (w) 29.06. / 23.06. Beachanlage Sportplatz BTU Cottbus w 1 / 12 Anmeldung
BBVV | Landesmeisterschaften Jugend LM U19 männlich 29.06. / 22.06. 4122 / Beachplatz Potsdam - Waldstadt m 1 / 24 Anmeldung
BB | Senioren LM Brandenburger Senioren-Landesmeisterschaft AK 6(m) 29.06. / 16.06. ERHARD Beachsport Arena m 1 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Brandenburger Senioren-Landesmeisterschaft AK 4(m) 29.06. / 16.06. ERHARD Beachsport Arena m 4 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Brandenburger Senioren-Landesmeisterschaft AK 5(w) 29.06. / 16.06. ERHARD Beachsport Arena w 0 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Brandenburger Senioren-Landesmeisterschaft AK 1(w) 29.06. / 16.06. ERHARD Beachsport Arena w 0 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Brandenburger Senioren-Landesmeisterschaft AK 3(w) 29.06. / 16.06. ERHARD Beachsport Arena w 0 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Brandenburger Senioren-Landesmeisterschaft AK 2(m) 29.06. / 16.06. ERHARD Beachsport Arena m 1 / 16 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beach Serie AK 1 #3 (m) 05.07. / 02.07. Beach Mitte m 16 / 32 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beach Serie AK 2 #3 (w) 05.07. / 02.07. Beach Mitte w 11 / 25 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beach Serie AK 1 #3 (w) 05.07. / 02.07. Beach Mitte w 9 / 25 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beach Serie AK 2 #3 (m) 05.07. / 02.07. Beach Mitte m 14 / 25 Anmeldung
BB | Kategorie B BFC - B-Cup (m) 05.07. / 30.06. BFC Preussen Stadion m 0 / 12
geschlossen
BB | Kategorie A Beachfactory 3 06.07. / 23.06. Beach Mitte w 9 / 24 Anmeldung
BB | Kategorie A Beachfactory 3 06.07. / 23.06. Beach Mitte m 2 / 32 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beach Serie AK 2 #4 (m) 12.07. / 09.07. Beach Mitte m 13 / 25 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beach Serie AK 1 #4 (m) 12.07. / 09.07. Beach Mitte m 17 / 32 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beach Serie AK 1 #4 (w) 12.07. / 09.07. Beach Mitte w 11 / 25 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beach Serie AK 2 #4 (w) 12.07. / 09.07. Beach Mitte w 10 / 25 Anmeldung
BB | Senioren Rangliste VfK Südwest - Seniorinnen Beach Cup AK 1-6 (w) 13.07. / 30.06. Beachgelände VfK Berlin-Südwest w 0 / 16 Anmeldung
VVB | Landesmeisterschaften Jugend BBM Jugend - U20 (mixed) 13.07. / 11.07. Beach Zone - Lichtenberg m/w 1 / 8 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beach Serie AK 2 #5 (m) 19.07. / 16.07. Beach Mitte m 14 / 25 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beach Serie AK 1 #5 (m) 19.07. / 16.07. Beach Mitte m 16 / 32 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beach Serie AK 2 #5 (w) 19.07. / 16.07. Beach Mitte w 11 / 25 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beach Serie AK 1 #5 (w) 19.07. / 16.07. Beach Mitte w 11 / 25 Anmeldung
VVB | Landesmeisterschaften Jugend BBM Jugend - U19 (männlich) 20.07. / 18.07. Sportforum Berlin m 4 / 16 Anmeldung
VVB | Landesmeisterschaften Jugend BBM Jugend - U19 (weiblich) 20.07. / 18.07. Sportforum Berlin w 1 / 16 Anmeldung
BB | Kategorie A+ Koyenuma Beachvolleyball Masters (w) 26.07. / 14.07. Koyenuma Beachpark Wriezen w 1 / 16 Anmeldung
BB | Kategorie A+ Koyenuma Beachvolleyball Masters (m) 26.07. / 14.07. Koyenuma Beachpark Wriezen m 1 / 16 Anmeldung
BB | Kategorie B Vivster Health B Cup Damen (Beachfreunde) 26.07. / 21.07. Jahnsportpark Berlin w 4 / 16 Anmeldung
BB | Kategorie B Vivster Health B Cup Herren (Beachfreunde) 27.07. / 21.07. Jahnsportpark Berlin m 4 / 16 Anmeldung
BB | Kategorie A VolleySphere GoodSummer II (m) 27.07. / 07.07. Beach Mitte m 0 / 24
geschlossen
BB | Kategorie A VolleySphere GoodSummer II (w) 27.07. / 07.07. Beach Mitte w 0 / 24
geschlossen
BB | Landesmeisterschaften Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg (w) 16.08. / 07.08. Beach Mitte w 0 / 24
geschlossen
BB | Senioren LM Berliner Senioren-Landesmeisterschaft AK 6 (m) 16.08. / 04.08. Beach Mitte m 0 / 16 Anmeldung
BB | Landesmeisterschaften Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg (m) 16.08. / 04.08. Beach Mitte m 0 / 32
geschlossen
BB | Senioren LM Berliner Senioren-Landesmeisterschaft AK 4 (m) 16.08. / 04.08. Beach Mitte m 2 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Berliner Senioren-Landesmeisterschaft AK 2 (w) 16.08. / 04.08. Beach Mitte w 0 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Berliner Senioren-Landesmeisterschaft AK 4 (w) 16.08. / 04.08. Beach Mitte w 0 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Berliner Senioren-Landesmeisterschaft AK 2 (m) 16.08. / 04.08. Beach Mitte m 1 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Berliner Senioren-Landesmeisterschaft AK 3 (m) 17.08. / 04.08. Beach Mitte m 2 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Berliner Senioren-Landesmeisterschaft AK 5 (m) 17.08. / 04.08. Beach Mitte m 1 / 16 Anmeldung
BB | Landesmeisterschaften Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg (mixed) 17.08. / 07.08. Beach Mitte m/w 0 / 32
geschlossen
BB | Senioren LM Berliner Senioren-Landesmeisterschaft AK 1 (w) 17.08. / 04.08. Beach Mitte w 0 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Berliner Senioren-Landesmeisterschaft AK 1 (m) 17.08. / 04.08. Beach Mitte m 0 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Berliner Senioren-Landesmeisterschaft AK 3 (w) 17.08. / 04.08. Beach Mitte w 0 / 16 Anmeldung
BB | Kategorie A Beachfactory 4 13.09. / 01.09. Beach Mitte w 6 / 16 Anmeldung
BB | Kategorie A Beachfactory 4 13.09. / 01.09. Beach Mitte m 0 / 32 Anmeldung
BB | Kategorie A Beachfactory 5 14.09. / 01.09. Beach 61 m 0 / 16 Anmeldung
BB | Kategorie A Beachfactory 5 14.09. / 01.09. Beach 61 w 1 / 16 Anmeldung
BB | Kategorie A VolleySphere GoodSummer III (w) 20.09. / 01.09. Beach Mitte w 0 / 24
geschlossen
BB | Kategorie A VolleySphere GoodSummer III (m) 20.09. / 01.09. Beach Mitte m 0 / 24
geschlossen

Cateringpartner

Born

Partner

beach-volleyball-de

Beachpartner



Gesundheitspartner


Mobilitätspartner


Studienpartner