Kategorie Turnier Start / Meldeschluss Ort m/w Teams Anmeldung
BB | Kategorie A Beachfactory 1 29.04. / 24.04. Beach Mitte w 24 / 24
geschlossen
BB | Kategorie A Beachfactory 1 29.04. / 21.04. Beach Mitte m 33 / 32
geschlossen
BB | Kategorie A+ Eco Beach Cup - Beachfactory 2 13.05. / 01.05. Beach Mitte m 31 / 48
geschlossen
BB | Kategorie A EcoBeach Cup - A+ Cup 13.05. / 01.05. Beach Mitte w 16 / 16
geschlossen
BB | Kategorie A+ Eco Beach Cup - Beachfactory 2 13.05. / 01.05. Beach Mitte w 31 / 32
geschlossen
BB | Kategorie A EcoBeach Cup - A-Cup 13.05. / 01.05. Beach Mitte m 15 / 16
geschlossen
BB | Kategorie A EcoBeach Cup - A-Cup 13.05. / 01.05. Beach Mitte w 14 / 16
geschlossen
BB | Kategorie A EcoBeach Cup - A+ Cup 13.05. / 01.05. Beach Mitte m 16 / 16
geschlossen
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beachserie AK 2 #1 26.05. / 26.05. Beach Mitte m 12 / 24
geschlossen
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beachserie AK 2 #1 26.05. / 26.05. Beach Mitte w 17 / 24
geschlossen
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beachserie AK 1 #1 26.05. / 24.05. Beach Mitte w 20 / 24
geschlossen
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beachserie AK 1 #1 26.05. / 24.05. Beach Mitte m 24 / 24
geschlossen
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beachserie AK 1 #2 02.06. / 31.05. Beach Mitte m 21 / 24
geschlossen
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beachserie AK 1 #2 02.06. / 31.05. Beach Mitte w 16 / 24
geschlossen
BB | Kategorie B Deichtag Cup Wriezen (M) 03.06. / 29.05. Koyenuma Beachpark Wriezen m 3 / 12
fällt leider aus
BB | Kategorie B Deichtag Cup Wriezen (D) 03.06. / 29.05. Koyenuma Beachpark Wriezen w 0 / 12
fällt leider aus
VVB | Landesmeisterschaften Jugend U15 BBM VM männlich - Meldung per Mail 04.06. / 31.05. Sportforum Berlin m 0 / 12
geschlossen
VVB | Landesmeisterschaften Jugend U15 BBM VM weiblich - Meldung per Mail 04.06. / 31.05. Sportforum Berlin w 0 / 12
geschlossen
BB | Kategorie A Beachvolley Cup Cottbus 04.06. / 23.05. 1602 / BTU-UNI-Halle 1   m 17 / 12
geschlossen
BB | Kategorie A Beachvolley Cup Cottbus 04.06. / 23.05. 1602 / BTU-UNI-Halle 1   w 15 / 12
geschlossen
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beachserie AK 2 #2 09.06. / 07.06. Beach Mitte w 17 / 24 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beachserie AK 2 #2 09.06. / 07.06. Beach Mitte m 9 / 24 Anmeldung
BB | Kategorie A Beachfactory 3 10.06. / 29.05. Beach 61 w 16 / 24 Anmeldung
BB | Kategorie A Beachfactory 3 10.06. / 29.05. Beach 61 m 34 / 32 Anmeldung
VVB | Landesmeisterschaften Jugend U16 BBM weiblich 10.06. / 07.06. Sportforum Berlin w 5 / 12 Anmeldung
VVB | Landesmeisterschaften Jugend U16 BBM männlich 11.06. / 07.06. Sportforum Berlin m 14 / 16 Anmeldung
BBVV | Landesmeisterschaften Jugend LM U16 weiblich 11.06. / 04.06. 215 / Sport- und Mehrzweck w 23 / 24 Anmeldung
BBVV | Landesmeisterschaften Jugend LM U16 männlich 11.06. / 04.06. Koyenuma Beachpark Wriezen m 10 / 24 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beachserie AK 1 #3 16.06. / 14.06. Beach Mitte w 6 / 24 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beachserie AK 1 #3 16.06. / 14.06. Beach Mitte m 10 / 24 Anmeldung
VVB | Landesmeisterschaften Jugend U18 BBM männlich 17.06. / 14.06. Sportforum Berlin m 5 / 12 Anmeldung
BB | Kategorie B PVC 91 Beachcup 2023 17.06. / 12.06. 4122 / Beachplatz Potsdam - Waldstadt m 9 / 15 Anmeldung
VVB | Landesmeisterschaften Jugend U18 BBM weiblich 17.06. / 14.06. Sportforum Berlin w 8 / 12 Anmeldung
VVB | Landesmeisterschaften Jugend U13 BBM VM weiblich - Meldung per Mail 18.06. / 14.06. Sportforum Berlin w 0 / 12
geschlossen
BB | Kategorie A VVB Sommerbeach 1 18.06. / 05.06. Sportforum Berlin w 2 / 12 Anmeldung
VVB | Landesmeisterschaften Jugend U13 BBM VM männlich - Meldung per Mail 18.06. / 14.06. Sportforum Berlin m 0 / 12
geschlossen
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beachserie AK 2 #3 23.06. / 21.06. Beach Mitte m 6 / 24 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beachserie AK 2 #3 23.06. / 21.06. Beach Mitte w 15 / 24 Anmeldung
BB | Kategorie B Hauptstadt Beacher B-Cup 23 I 24.06. / 19.06. Beach Zone - Lichtenberg m 4 / 16 Anmeldung
BB | Kategorie B Hauptstadt Beacher B-Cup 23 I 24.06. / 19.06. Beach Zone - Lichtenberg w 3 / 16 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beachserie AK 1 #4 30.06. / 28.06. Beach Mitte m 10 / 24 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beachserie AK 1 #4 30.06. / 28.06. Beach Mitte w 5 / 24 Anmeldung
BB | Kategorie A+ Koyenuma Beachvolleyball-Masters 2023 (Damen) 01.07. / 19.06. Koyenuma Beachpark Wriezen w 1 / 16 Anmeldung
VVB | Landesmeisterschaften Jugend U17 BBM weiblich 01.07. / 28.06. Sportforum Berlin w 4 / 12 Anmeldung
BB | Kategorie A+ Koyenuma Beachvolleyball Masters 2023 (Herren) 01.07. / 19.06. Koyenuma Beachpark Wriezen m 4 / 16 Anmeldung
BBVV | Landesmeisterschaften Jugend LM U17 weiblich 01.07. / 24.06. Vereinsheim SG Einheit Zepernick w 5 / 24 Anmeldung
VVB | Landesmeisterschaften Jugend U17 BBM männlich 01.07. / 28.06. Sportforum Berlin m 5 / 12 Anmeldung
BBVV | Landesmeisterschaften Jugend LM U17 männlich 01.07. / 24.06. 215 / Sport- und Mehrzweck m 3 / 24 Anmeldung
BB | Senioren Rangliste 3. VfK SeniorenBeachOpen (M-Ü41) 01.07. / 22.06. Beachgelände VfK Berlin-Südwest m 1 / 8 Anmeldung
BB | Senioren Rangliste 3. VfK SeniorenBeachOpen (M-Ü47) 01.07. / 22.06. Beachgelände VfK Berlin-Südwest m 9 / 8 Anmeldung
BBVV | Landesmeisterschaften Jugend LM U18 weiblich 02.07. / 25.06. Vereinsheim SG Einheit Zepernick w 8 / 24 Anmeldung
BB | Kategorie A VVB Sommerbeach 1 02.07. / 19.06. Sportforum Berlin m 0 / 12
geschlossen
VVB | Landesmeisterschaften Jugend U20 BBM Mixed 02.07. / 28.06. Sportforum Berlin m/w 1 / 16 Anmeldung
BBVV | Landesmeisterschaften Jugend LM U18 männlich 02.07. / 25.06. 215 / Sport- und Mehrzweck m 3 / 24 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beachserie AK 2 #4 07.07. / 05.07. Beach Mitte m 4 / 24 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beachserie AK 2 #4 07.07. / 05.07. Beach Mitte w 15 / 24 Anmeldung
BB | Senioren LM Senioren LM - Brandenburg (W-Ü31) 08.07. / 29.06. ERHARD Beachsport Arena w 0 / 16 Anmeldung
BB | Kategorie A+ EDEKA Hauptstadtmasters 61 08.07. / 26.06. Beach 61 m 6 / 32 Anmeldung
VVB | Landesmeisterschaften Jugend U19 BBM weiblich 08.07. / 05.07. Sportforum Berlin w 4 / 12 Anmeldung
BB | Senioren LM Senioren LM - Brandenburg (M-Ü35) 08.07. / 29.06. ERHARD Beachsport Arena m 0 / 16 Anmeldung
VVB | Landesmeisterschaften Jugend U19 BBM männlich 08.07. / 05.07. Sportforum Berlin m 0 / 12 Anmeldung
BB | Senioren LM Senioren LM - Brandenburg (M-Ü47) 08.07. / 29.06. ERHARD Beachsport Arena m 3 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Senioren LM - Brandenburg (W-Ü55) 08.07. / 29.06. ERHARD Beachsport Arena w 0 / 16 Anmeldung
BBVV | Landesmeisterschaften Jugend LM U19 weiblich 08.07. / 01.07. 4122 / Beachplatz Potsdam - Waldstadt w 5 / 24 Anmeldung
BB | Kategorie A+ EDEKA Hauptstadtmasters 61 08.07. / 26.06. Beach 61 w 2 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Senioren LM - Brandenburg (W-Ü43) 08.07. / 29.06. ERHARD Beachsport Arena w 1 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Senioren LM - Brandenburg (M-Ü59) 08.07. / 29.06. ERHARD Beachsport Arena m 1 / 16 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beachserie AK 1 FINALE 09.07. / 05.07. Beach Mitte m 9 / 32 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beachserie AK 2 FINALE 09.07. / 05.07. Beach Mitte w 15 / 32 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beachserie AK 2 FINALE 09.07. / 05.07. Beach Mitte m 4 / 32 Anmeldung
BB | Senioren LM Senioren LM - Brandenburg (M-Ü65) 09.07. / 29.06. ERHARD Beachsport Arena m 0 / 16 Anmeldung
BBVV | Landesmeisterschaften Jugend LM U19 männlich 09.07. / 02.07. 4122 / Beachplatz Potsdam - Waldstadt m 2 / 24 Anmeldung
BB | Senioren LM Senioren LM - Brandenburg (W-Ü49) 09.07. / 29.06. ERHARD Beachsport Arena w 2 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Senioren LM - Brandenburg (M-Ü53) 09.07. / 29.06. ERHARD Beachsport Arena m 6 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Senioren LM - Brandenburg (W-Ü37) 09.07. / 29.06. ERHARD Beachsport Arena w 0 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Senioren LM - Brandenburg (M-Ü70) 09.07. / 29.06. ERHARD Beachsport Arena m 0 / 16 Anmeldung
BB | Senioren LM Senioren LM - Brandenburg (M-Ü41) 09.07. / 29.06. ERHARD Beachsport Arena m 0 / 16 Anmeldung
VVB | Jugendbeachserie Jugend Beachserie AK 1 FINALE 09.07. / 05.07. Beach Mitte w 2 / 32 Anmeldung
BB | Kategorie A Beachfactory 4 22.07. / 10.07. ERHARD Beachsport Arena m 5 / 24 Anmeldung
BB | Kategorie A Beachfactory 4 22.07. / 10.07. ERHARD Beachsport Arena w 2 / 24 Anmeldung
BB | Landesmeisterschaften Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg (m) 26.08. / 17.08. Beach Mitte m 0 / 32
geschlossen
BB | Landesmeisterschaften Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg (w) 26.08. / 17.08. Beach Mitte w 0 / 32
geschlossen
BB | Senioren LM Senioren LM - Berlin (M-Ü65) 27.08. / 17.08. Beach Mitte m 0 / 16
geschlossen
BB | Landesmeisterschaften Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg (mixed) 27.08. / 17.08. Beach Mitte m 0 / 32
geschlossen
BB | Senioren LM Senioren LM - Berlin (W-Ü55) 27.08. / 17.08. Beach Mitte w 0 / 16
geschlossen
BB | Senioren LM Senioren LM - Berlin (M-Ü41) 27.08. / 17.08. Beach Mitte m 0 / 16
geschlossen
BB | Senioren LM Senioren LM - Berlin (M-Ü53) 27.08. / 17.08. Beach Mitte m 0 / 16
geschlossen
BB | Senioren LM Senioren LM - Berlin (M-Ü70) 27.08. / 17.08. Beach Mitte m 0 / 16
geschlossen
BB | Senioren LM Senioren LM - Berlin (W-Ü49) 27.08. / 17.08. Beach Mitte w 0 / 16
geschlossen
BB | Senioren LM Senioren LM - Berlin (M-Ü47) 27.08. / 17.08. Beach Mitte m 0 / 16
geschlossen
BB | Senioren LM Senioren LM - Berlin (M-Ü35) 27.08. / 17.08. Beach Mitte m 0 / 16
geschlossen
BB | Senioren LM Senioren LM - Berlin (W-Ü37) 27.08. / 17.08. Beach Mitte w 0 / 16
geschlossen
BB | Senioren LM Senioren LM - Berlin (W-Ü31) 27.08. / 17.08. Beach Mitte w 0 / 16
geschlossen
BB | Senioren LM Senioren LM - Berlin (W-Ü43) 27.08. / 17.08. Beach Mitte w 0 / 16
geschlossen
BB | Senioren LM Senioren LM - Berlin (M-Ü59) 27.08. / 17.08. Beach Mitte m 0 / 16
geschlossen
BB | Kategorie B Hauptstadt Beacher B-Cup 23 II 16.09. / 11.09. Beach Zone - Lichtenberg m 0 / 16 Anmeldung
BB | Kategorie B Hauptstadt Beacher B-Cup 23 II 16.09. / 11.09. Beach Zone - Lichtenberg w 0 / 16 Anmeldung
BB | Kategorie A Beachfactory 5 23.09. / 11.09. Beach Mitte m 1 / 24 Anmeldung
BB | Kategorie A Beachfactory 5 23.09. / 11.09. Beach Mitte w 2 / 24 Anmeldung