AK | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U18 | U20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stichjahr | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2006 | 2004 |
Gewinnsätze | 2 bis 15 | 2 bis 15 | 2 bis 25 | 2 bis 25 | 2 bis 25 | 2 bis 25 | 2 bis 25 |
Tie Break | bis 10 | bis 10 | bis 15 | bis 15 | bis 15 | bis 15 | bis 15 |
Spieler:innen im Kader | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Spielmodus | 2vs2 | 3vs3 | 4vs4 | 4vs4 | 6vs6 | 6vs6 | 6vs6 |
Netzhöhe (w) | 195cm | 205cm | 215cm | 215cm | 220cm | 224cm | 224cm |
Netzhöhe (m) | 195cm | 205cm | 215cm | 224cm | 224cm | 235cm | 243cm |
Feldgröße (Halbfeld) | 4,5mx4,5m | 6mx6m | 7mx7m | 7mx7m | 9mx9m | 9mx9m | 9mx9m |
Libero | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
Positionswechsel | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorder- & Hinterfeld (3M) | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aufschlag | Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | |||
Leichtball | w & m | w |
Anmerkung: Das Thema "Pflicht-Abspiel" wurde zur Saison 20/21 zu den Spieltagen offiziell abgeschafft. Jeden Team, in jeder Altersklasse, steht es also frei zwischen 1 - 3 Kontakten zu wählen.
Stand: 18.07.2022