Die Seniorenmeisterschaften der Saison 2021/22 haben leider nicht stattgefunden.
Die gemeldeten Teams wurden direkt zur Regionalmeisterschaft zugelassen.
Die Ausrichtung wird unter den gemeldeten Teams vergeben. Die gemeldeten Teams wurden direkt zur Regionalmeisterschaft zugelassen.
Meldefrist über das SAMS-Portal ist der 21.01.2023.
Je Geschlecht wird in verschiedenen Altersklassen eine Meisterschaft angeboten:
AK-Frauen | Stichtag | AK-Herren | Stichtag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ü31 Frauen | 31.12.1991 | Ü35 Männer | 31.12.1987 | ||||
Ü37 Frauen | 31.12.1985 | Ü41 Männer | 31.12.1981 | ||||
Ü43 Frauen | 31.12.1979 | Ü47 Männer | 31.12.1975 | ||||
Ü49 Frauen | 31.12.1973 | Ü53 Männer | 31.12.1969 | ||||
Ü54 Frauen | 31.12.1968 | Ü59 Männer | 31.12.1963 | ||||
Ü59 Frauen | 31.12.1963 | Ü64 Männer | 31.12.1958 | ||||
Ü69 Männer | 31.12.1953 | ||||||
Ü73 Männer | 31.12.1949 | ||||||
404 - Component /cms/components/SM_gesamt does not exist